Troxerutin
Chi tiết sản phẩm
Thông tin kỹ thuật sản phẩm | |||||||
tên sản phẩm | Troxerutin | ||||||
số CAS | 7085-55-4 | INCI | Troxerutin | ||||
Tính năng và hiệu quả | |||||||
| |||||||
Các tính chất vật lý và hóa học | |||||||
Nội dung của hoạt chất | 95% | ||||||
ngoại hình | Bột màu vàng nhạt đến vàng | ||||||
đánh hơi | Không có mùi | ||||||
Nội dung xét nghiệm UV | ≥95% | ||||||
Mất trọng lượng khô khô | ≤4.0% | ||||||
Mô tả Sản phẩm | |||||||
1. Cấu tạo và tên hóa học: Tên INCI: Troxerutin, Vitamin P4, Hydroxyl Reedin Số CAS: 7085-55-4 Khối lượng phân tử: 742,7 TroxerutinLàbao gồm trongDanh sách Tên các Thành phần Mỹ phẩm được Sử dụng (Phiên bản 2015) do Cục Quản lý Nhà nước về Thực phẩm và Dược phẩm ban hànhSự quản lý. 2. Tính năng sản phẩm: 2.1 Mao mạch Troxerutin ức chế đông máu và tiểu cầu, tăng sức bền thành mạch ở các động mạch nhỏ, ức chế tăng tính thấm của mao mạch và giảm thấm máu bất thường trong mao mạch, ngăn ngừa hình thành cục máu đông, cải thiện vi tuần hoàn, tăng hàm lượng oxy trong máu, thúc đẩy hình thành mạch mới để cải thiện nhánh bên. tuần hoàn dây chuyền. Vì vậy, phòng khám thường áp dụng phương pháp điều trị các bệnh tai biến mạch máu não, huyết khối viêm tắc tĩnh mạch, chảy máu mao mạch. Đối với Troxerutin, có tác dụng làm co mao mạch và cải thiện tình trạng di tinh của tĩnh mạch, có thể dùng để chữa các bệnh như máu đỏ tươi dạng sợi hoặc bệnh trĩ. 2.2 Bảo vệ ánh sáng 2.2.1 Chống Blu-ray Tiếp xúc với tia cực tím có thể gây tổn thương da, đốm da và lão hóa da, nhưng theo phát hiện mới, ánh sáng xanh trong ánh sáng nhìn thấy (400nm đến 500nm) trên da không thể bỏ qua. UVB có thể đến lớp biểu bì, có thể gây tổn thương da, mẩn đỏ, thâm nám ..., tia UVA có thể đến lớp hạ bì, có thể gây lão hóa da, đen sạm, nếp nhăn, ... và ánh sáng xanh xâm nhập vào da mạnh hơn tia UVA. Troxerutin ngăn chặn ánh sáng xanh một cách hiệu quả. 2.2.2 Chống tác hại của tia UV (1) Quá trình apoptosis của tế bào HaCaT do tia UVB gây ra (tế bào hình thành sinh hóa vĩnh viễn của con người) có thể bị ức chế, ức chế MAPK Các yếu tố phiên mã và truyền dẫn đường tín hiệu AP-1 (c-Fos và c-Jun) để hoạt động như một tác nhân chống ánh sáng; (2) NHDFs (nguyên bào sợi) được bảo vệ khỏi stress oxy hóa do tia cực tím gây ra và tổn thương DNA bằng cách điều chỉnh sự biểu hiện của các miRNA liên quan. 2.3 Chất chống oxy hóa 2.3.1 Loại bỏ các gốc tự do Sự khử gốc tự do Troxerutin hydroxyl và ABTS: các gốc tự do tương tự như sự khử VC của các gốc tự do và có thể liên quan đến các hydroxyl phenol hoạt động trên vòng thơm. 2.3.2 Ức chế quá trình peroxy hóa lipid Các nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra rằng troxerutin ức chế các bào quan, màng tế bào và quá trình peroxy hóa lipid mô bình thường ở chuột bị khối u do bức xạ γ gây ra. 2.4 Tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ da Theo nghiên cứu, mức độ biểu hiện mRNA tăng lên của các dấu hiệu biệt hóa tế bào (ví dụ: keratin 1, keratin 10, protein biểu bì, protein polyfilament) xác nhận rằng Troxerutin thúc đẩy quá trình biệt hóa tế bào sừng hóa. Ngoài ra, Troxerutin miR-181a có thể điều chỉnh tăng tốc độ biệt hóa của các tế bào và củng cố cấu trúc tường gạch của' để tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ da. | |||||||
Đóng gói và bảo quản | |||||||
Bưu kiện | 1 kg | Ngày hết hạn | 24 tháng | Điều kiện bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, ít ánh sáng, đậy kín và bảo quản, sau khi mở nắp nên sử dụng càng sớm càng tốt. Lưu trữ trong đề xuất | ||
Chú phổ biến: troxerutin, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, mua, bán buôn, giá thấp, trong kho
Gửi yêu cầu



